Imagens Clínicas

Sexta-feira, dia 28 de Fevereiro, sala Vergílio Ferreira, 8h45.
  • Músculo palmar longo reverso: uma causa rara de dor no punho | DIOGO FERREIRA | (IC1)
  • De um lado ao outro o desafio vital e funcional | RITA ALMEIDA | (IC2)
  • Lombalgia - Sintoma Inaugural de Adenocarcinoma Pulmonar Metastizado | JOÃO SILVA GOMES | (IC3)
  • Luxação do cóccix após acidente de mota – definitivo ou algo a fazer? | VASCO FOLHADELA SIMÕES | (IC4)
  • Uma atrose feliz | INES BERNARDO | U (IC5)
  • Complicações pós deglutição acidental de dentadura | MARIANA SOUTINHO | ULS (IC6)
  • Identificação tardia de fraura vertebral: a importância de rever as imagens | MARIANA SOUTINHO | (IC7)
  • “Weightlifter´s shoulder" | ANA NÉRI FIALHO | (IC8)
  • AVC após traumatismo ocular | IVONE RODRIGUES | (IC9)
  • Clinical value of persistance: leg palsy in a myeloma patient  | FRANCISCA COSTA| (IC10)
  • Quando a cabeça não tem juízo, o osso é que paga | RITA CORREIA D'ORTA| IC11)
  • Rotura parcial intersticial do Tendão Tibial Anterior | ANDREIA MORGADO |  (IC12)
  • Na corda bamba | MARTA LOPES | (IC13)
  • 5:3:1 - 5 dias, 3 eventos, 1 cérebro | HENRIQUE CARDOSO | (IC14)
  • Torcicolo muscular congénito - um caso refratário | XAVIER MELO | (IC15)
  • Uma Imagem e um Achado Inesperado | MÓNICA JORGE | IC16)
  • Imagem não é função | CARLA HOVENKAMP |  (IC17)
  • Entre Ossos Duros e Tosse Muda: o enigma da disfagia num caso de DISH | JOSÉ INÁCIO MENEZES  | (IC18)
  • Omalgia Pseudoparética, o impacto da avaliação ecográfica em MFR | LUIS AMARAL OLIVEIRA | (IC19)
  • Fenómeno de Regeneração Óssea em Mieloma Múltiplo: Da Destruição Extensa à Reconstituição do Úmero |TOMÉ MATOS  | (IC20)
  • Dano de componentes protéticos: um problema frequente na consulta de amputado | MARTA GIL | IC21)
  • Assymptomatic tibial plateau fracture in a patient with Berardinelli-Seipe syndrome  | ANA NÉRI FIALHO | (IC22)
  • 3 month undiagnosed septic artritis of the hip| ANA NÉRI FIALHO | (IC23)

CNMFR 2025

XXV Congresso Nacional de Medicina Física e Reabilitação

Contactos

Para informações gerais sobre o evento, incluindo inscrições, entre em contato conosco:

evelyn.buarque@abreu.pt
(+351) 21 415 6065

Abreu Events

logo abreu events